Boletim de Serviço Eletrônico em 20/12/2023

Timbre

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Superintendência da Zona Franca de Manaus

Gabinete

 

 

Portaria SUFRAMA Nº 1179, DE 20 DE dezembro DE 2023

  

  

  

Classificação e Pontuação Pós-Reconsideração da Gratificação de Qualificação - 2024/1

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, no uso das atribuições legais, e considerando o Decreto nº 7.922, de 18 de fevereiro de 2013 e a Portaria nº 752, de 31 de março de 2023, resolve:

Art. 1º Tornar pública a Classificação e Pontuação Pós-Reconsideração dos servidores para o recebimento da Gratificação de Qualificação no período de janeiro a junho de 2024, conforme disposto no Anexo I desta Portaria. 

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

(documento assinado eletronicamente)

JOÃO BOSCO GOMES SARAIVA

Superintendente

  

ANEXO I

 

  

  ITEM NOME DO SERVIDOR Total Produções Acadêmicas TEMPO DE EXERCÍCIO TOTAL

CRITÉRIO ART. 10 - I

Cargo em Comissão (dias)

CRITÉRIO ART. 10 - II

Tempo de Exercício

CRITÉRIO ART. 10 - III

Classif. concurso

CLASSIFICADOS GQ II 1 MARCELO SOUZA PEREIRA 115,80 1,5 117,30 2662 15 9
2 JESSE RODRIGUES DOS SANTOS 107,00 0,9 107,90 1260 9 41
3 LAUDIR JORGE BALLICO 105,00 0,9 105,90 0 9 2
4 ROSANGELA LOPEZ ALANIS 48,80 1,5 50,30 1452 15 2
5 MÁRCIA SANTOS DE FREITAS LIRA 48,50 1,4 49,90 3583 14 1
6 THELMA JAKLINY MARTINS ARRUDA 48,20 1,1 49,30 2410 11 36
7 DANIEL DE SA BARBOSA 47,60 0,7 48,30 1962 7 9
8 RENATO MENDES FREITAS 46,20 1,4 47,60 3325 14 4
9 ROBERTA COSTA DA SILVA 46,70 0,9 47,60 400 9 64
10 ANTÔNIO RAIMUNDO AMORIM DA SILVA 46,70 0,9 47,60 0 9 9
11 LETÍCIA ANDRADE DE OLIVEIRA BRILHANTE 47,00 0,6 47,60 0 6 76
12 DIEGO QUEIROZ DE OLIVEIRA 46,10 1,4 47,50 2735 14 1
13 CAMILLA JACQUELINNE MEDEIROS CARNEIRO 46,60 0,9 47,50 292 9 2
14 ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA 45,80 1,5 47,30 5197 15 6
15 PAULO AUGUSTO DE FREITAS ANDRADE 46,40 0,9 47,30 0 9 48
16 ALBERTO ANTONIO TUMA NETO 46,50 0,8 47,30 0 8 17
17 ALECIA FRANCIANE ALVES BARROS 46,30 0,9 47,20 702 9 18
18 CLEITON DOS SANTOS GAMA 46,30 0,9 47,20 0 9 1
19 PATRY MARQUES BOSCA 46,20 0,9 47,10 728 9 1
20 ARTHUR DE FREITAS LISBOA 46,20 0,9 47,10 628 9 50
21 RÔMULO PACHECO DE OLIVEIRA 46,20 0,9 47,10 181 9 6
22 FLÁVIO DE BARROS E AZEVEDO RAMOS 46,10 0,8 46,90 1319 8 99
23 NAMEDIN PEREIRA TELES 45,40 1,5 46,90 924 15 3
24 FERNANDO VIANA NEIVA 46,00 0,9 46,90 805 9 42
25 SERGIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO 45,80 1,1 46,90 279 11 14
26 ROSA CRISTINA FERREIRA BEZERRA 46,00 0,8 46,80 1865 8 83
27 VICTOR CANNAVALE 46,00 0,8 46,80 655 8 95
28 PAULO HENRIQUE SOLES DOS SANTOS 45,40 1,4 46,80 0 14 4
29 LUIZ EDUARDO PINHEIRO NISTAL 45,40 1,4 46,80 0 14 12
30 FRANCISCO ERONILDO DA SILVA 45,80 0,9 46,70 1171 9 14
31 PAULO JUNIOR DE JESUS PERES 45,80 0,9 46,70 1098 9 15
32 KAMYLE MEDINA MONTE REY 45,80 0,9 46,70 600 9 21
33 FABIANO FRANCO FRANCA 45,80 0,9 46,70 0 9 27
34 LEANDRO DOS SANTOS CARDOSO 45,80 0,8 46,60 1795 8 16
35 GEVESON DE SOUZA OLIVEIRA 45,80 0,8 46,60 570 8 25
36 WAGNER BERNARDO CAVALCANTI 45,80 0,8 46,60 459 8 75
37 FRANCISCO CANINDE DA SILVA LEITE 45,80 0,8 46,60 0 8 22
38 IGOR BAHIA COSTA 45,60 0,9 46,50 1172 9 5
39 MARCUS VINÍCIUS BENFICA ALVES 45,00 1,5 46,50 475 15 1
40 OTÁVIO CÉSAR DE PAIVA VALADARES 45,60 0,9 46,50 76 9 7
41 JOSÉ ROBERTO CARVALHO SENA 45,60 0,9 46,50 69 9 26
42 PEDRO HENRIQUE SOUZA DA SILVA 45,60 0,9 46,50 25 9 56
43 ADLAINE GLORIA SILVA CAVALCANTI BARBOSA 45,00 1,4 46,40 494 14 11
44 JOÃO LUCAS MORAES VIEIRA 45,40 0,9 46,30 741 9 1
45 VITOR CESAR PICANCO LOPES 45,10 1,1 46,20 3716 11 27
46 JOSÉ ADCARLOS NELES FERREIRA 45,30 0,9 46,20 363 9 4
47 LEONARDO PERDIZ DA COSTA 45,00 1,1 46,10 508 11 39
48 ENOQUE NASCIMENTO DE SOUZA 45,00 1,1 46,10 0 11 11
49 LEOPOLDO AUGUSTO MELO MONTENEGRO JUNIOR 45,20 0,8 46,00 1849 8 94
50 THIAGO AZEVEDO CONTE DE MELO 45,10 0,9 46,00 0 9 2
51 MIRIAM MARISTELA REIS MORAES 45,30 0,7 46,00 0 7 100
52 CARLOS ROBERTO DA SILVA 45,00 0,9 45,90 2620 9 1
53 CLAUDINO LOBO NOGUEIRA 45,00 0,9 45,90 1759 9 7
54 THOMAZ MEDEIROS RAPOSO FAGA 45,00 0,9 45,90 1048 9 7
55 DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO 45,00 0,9 45,90 80 9 28
56 ZANDER HENRIQUE DE LIMA KLEIN 45,00 0,9 45,90 0 9 1
57 RICHARLISON DA COSTA E SILVA 45,00 0,9 45,90 0 9 2
58 JOÃO PAULO MARQUES DA SILVA 45,00 0,9 45,90 0 9 8
59 FERNANDA NACIF MARCAL 45,00 0,9 45,90 0 9 13
60 FELIPE CHIAMULERA 45,00 0,9 45,90 0 9 16
61 ALEXANDRA ANTONIA FREITAS DE BRITO 45,00 0,9 45,90 0 9 31
62 ANDREIA CAVALCANTE PORTELA 45,00 0,9 45,90 0 9 32
63 ANA CAROLINA DA COSTA MAGALHAES 45,00 0,9 45,90 0 9 67
64 CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA 45,00 0,8 45,80 2084 8 88
65 LEONARDO RIBEIRO 45,00 0,8 45,80 0 8 4
66 DORIEL ANDRADE DOS SANTOS 45,00 0,2 45,20 0 2 36
67 TAYNARA TENORIO CAVALCANTE BEZERRA 38,20 0,9 39,10 663 9 7
68 MAURICIO ITIKAWA 37,30 0,9 38,20 1029 9 13
69 HILCA MARIA LOPES SÁ VALENTE 35,60 1,5 37,10 744 15 7
70 PAULO EMILIO ALVES MIRANDA SOBRINHO 35,60 1,1 36,70 0 11 45
71 RAPHAEL NERY DA SILVA 35,00 1,4 36,40 2724 14 3
72 FREDERICO GAIA NINA 35,00 1,4 36,40 0 14 25
73 NEWTON SILVA DE LIMA JUNIOR 35,50 0,9 36,40 0 9 72
74 MARCELO CLINGER VIEIRA CAVALCANTE 35,40 0,9 36,30 1675 9 3
75 WARITON PEREIRA DE SOUZA 35,00 0,9 35,90 35 9 12
76 FILIPE EDUARDO DANIELLI 35,00 0,9 35,90 0 9 2
77 CARLOS RENATO COLARES DE CARVALHO FILHO 35,00 0,9 35,90 0 9 6
78 CAMILO YUNES NETO 35,00 0,9 35,90 0 9 17
79 LEWISON FICAGNA LOPES 35,00 0,9 35,90 0 9 33
80 JOSÉ GURGEL RABELLO NETO 35,00 0,2 35,20 0 2 3
81 MYDIANE MONTEIRO DA SILVA 13,20 0,8 14,00 0 8 96
CLASSIFICADOS GQ I 82 VALTER ROCHA MORAIS 13,20 0,7 13,90 362 7 8
83 KATIA NONATO DE MELO 12,80 1,1 13,90 29 11 48
84 ERICA DOS SANTOS NASCIMENTO CINTRA 13,20 0,7 13,90 0 7 20
85 DEBORA CRISTINA PASSOS DE SA 12,80 0,9 13,70 1909 9 7
86 ORLANDO DE MELO LOPES 12,40 1,1 13,50 468 11 10
87 HELAINE CRISTINA DE SALES FERREIRA 12,40 0,9 13,30 1690 9 35
88 THIAGO BALDUINO DA SILVA 12,40 0,9 13,30 1612 9 1
89 ALTAIR REIS DO NASCIMENTO 11,80 1,4 13,20 2282 14 5
90 EMMANUEL RIBEIRO SALES DE AGUIAR 10,00 3 13,00 6183 38 100
91 CLAUDENIR LIMA DA SILVA 10,00 3 13,00 482 37 100
92 ADAMILTON DOS SANTOS MOURÃO 10,00 3 13,00 6 37 1
93 ALCEMIR DA SILVA CARVALHO 11,30 1,5 12,80 2358 15 5
94 ERICA RABELO FREIRE BRACHER 11,70 1,1 12,80 63 11 47
95 SINTIQUE JUDA POMPEU BESSA 11,70 0,9 12,60 702 9 54
96 DANIEL DE SOUZA ROSA 11,60 0,9 12,50 114 9 11
97 DAVI DE SOUZA BORGES 11,60 0,8 12,40 37 8 46
98 EDERSON ALMEIDA DE SOUZA 11,20 1,1 12,30 268 11 21
99 ALEXANDRE MONTEIRO GONCALVES 11,40 0,9 12,30 48 9 51
100 ANDREY PACHECO SANTANA 10,90 1,4 12,30 0 14 1
101 HELEM SIMONE ABREU ALMEIDA 10,80 1,4 12,20 0 14 11
102 STHEPHANNIE SUZANA PEREIRA DE SOUSA 10,90 1,1 12,00 218 11 13
103 DANIEL LIMA DA SILVA FILHO 10,40 1,5 11,90 4424 15 2
104 BOANERGES DA COSTA E SILVA 10,40 1,5 11,90 3192 15 2
105 KELLIE NAISA MENDONCA AGUIAR 11,00 0,9 11,90 1861 9 66
106 CARLOS MILSON BAIMA DE ALMEIDA 10,40 1,5 11,90 1161 15 1
107 LAYANA DO AMARAL RIOS 10,80 1,1 11,90 699 11 9
108 JOSÉ WILSON PEREIRA DE LIMA JUNIOR 10,95 0,9 11,85 0 9 14
109 GILVANIO DA SILVA PAIVA 10,40 1,4 11,80 4677 14 8
110 CRISTIANY CALIRI DE ALMEIDA 10,70 1,1 11,80 628 11 24
111 RUAN CARLOS RIBEIRO BENTES 10,90 0,9 11,80 0 9 1
112 CAROLINA FERRAZ AZEVEDO 10,90 0,8 11,70 1583 8 81
113 ESTER AMARAL CUNHA SANTOS 11,10 0,6 11,70 1536 6 104
114 ERICK LIMOEIRO NUNES 10,80 0,9 11,70 431 9 60
115 ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA BRAGA 10,20 1,5 11,70 410 15 1
116 DAVE MCLIAM ALVES DA SILVA 10,80 0,9 11,70 301 9 42
117 KEDLEY DE PAULA SPATOLA 10,60 1,1 11,70 99 11 35
118 ELIS REGINA BEZERRA DE MEDEIROS 10,80 0,9 11,70 53 9 5
119 DIEGO RUAN SOUZA DA SILVA 10,80 0,9 11,70 48 9 68
120 FABIANO DE AGUIAR GARCIA 10,80 0,9 11,70 5 9 10
121 ALEX LOPES DA ENCARNAÇÃO 10,40 1,3 11,70 0 13 7
122 PERICLES REZENDE COELHO 10,60 1,1 11,70 0 11 23
NÃO CLASSIFICADOS 123 DALLAS DOS SANTOS RIBEIRO 10,80 0,9 11,70 0 9 7
124 AURILIO GUIMARÂES PINTO 10,80 0,9 11,70 0 9 10
125 MARIA DO CARMO OLIVEIRA GARCIA 10,15 1,5 11,65 7235 15 5
126 HERMETO LUIZ CARVALHO DE QUEIROZ 10,80 0,8 11,60 2563 8 50
127 GRACINDO DA ROCHA MEDEIROS NETO 10,80 0,8 11,60 891 8 16
128 SAMARONY DA SILVA ASSUNCAO 10,80 0,8 11,60 552 8 97
129 MARCIA DO SOCORRO NASCIMENTO RIBEIRO 10,00 1,5 11,50 1349 15 8
130 ElISSON ESSUCY RIBEIRO 10,40 1,1 11,50 0 11 41
131 RICARDO JANDER CARDOSO MARQUES 10,60 0,9 11,50 0 9 74
132 EDJANE PINTOS DOS SANTOS 10,00 1,4 11,40 1983 14 5
133 JOSÉ NORBERTO DA SILVEIRA MELO 10,00 1,4 11,40 986 14 9
134 DAVI ROCHA SILVA 10,00 1,4 11,40 0 14 100
135 GUSTAVO ADOLFO IGREJAS FILGUEIRAS 10,00 1,3 11,30 7495 13 2
136 CLICIA RODRIGUES SIMAS CRUZ 10,40 0,9 11,30 1529 9 34
137 BRUNO HAGE UCHOA 10,40 0,9 11,30 901 9 46
138 EVANDRO MENEZES DE MEDEIROS 10,40 0,9 11,30 0 9 2
139 EVELYNE LIMA DE SOUZA 10,40 0,9 11,30 0 9 19
140 EDIMARY PORTO DIAS 10,40 0,9 11,30 0 9 34
141 GERASID MATOS CASTELO BRANCO 10,40 0,9 11,30 0 9 43
142 PAULO ANDRÉ DE SOUZA LEITE 10,10 1,1 11,20 0 11 17
143 GEDEANDRO GONÇALVES DOS SANTOS 11,00 0,2 11,20 0 2 100
144 JAFÉ PRAIA LIMA CORDEIRO 10,00 0,9 10,90 1498 9 26
145 MARIA THEREZA COSTA ALVES 10,00 0,9 10,90 1218 9 18
146 CAROLINE VITAL VIEIRA COLARES 10,00 0,9 10,90 1180 9 3
147 MARTA TIANA DA SILVA PINHEIRO 10,00 0,9 10,90 660 9 52
148 RICARDO GOMES DO SANTOS PANTOJA 10,00 0,9 10,90 431 9 11
149 CAMILA SIMÕES DE OLIVEIRA 10,00 0,9 10,90 180 9 80
150 CARLOS MAGNO VASCONCELOS SANTOS 10,00 0,9 10,90 51 9 44
151 ERIKO VASCONCELOS COELHO 10,00 0,9 10,90 41 9 12
152 EDSON SENA DE ANDRADE JUNIOR 10,00 0,9 10,90 0 9 2
153 THIAGO MESQUITA SILVA 10,00 0,9 10,90 0 9 39

 

 
 

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por João Bosco Gomes Saraiva, Superintendente, em 20/12/2023, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4° do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida na http://www.sei.suframa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1826494 e o código CRC 48A68AE5.




Referência: Processo nº 52710.007069/2023-56 SEI nº 1826494